Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435019680 | Bestell-Nr. 161047800 | |
| Herst.-Nr. 109805 | Herst.-Nr. 322402310 | |
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Tragegriffe | 1 Tragegriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Wandhalterung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Wellpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2-wellig |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50,7 x 31,3 x 40,7 cm (B x H x T) |
| Deckel vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grey | braun |
| flammsicher | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 0,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 x 30 x 40 cm (B x H x T) |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Marke | Brabantia | Smartbox Pro |
| Maße | 20 x 35,1 x 24,9 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | Sort & Go | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| rutschfest | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Volumen | 12 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer Sort & Go | Versandkarton |
| Werkstoff | Kunststoff | Karton |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
