Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164238790 | Bestell-Nr. 820176756 | Bestell-Nr. 435019401 | |
| Herst.-Nr. 58278-00000 | Herst.-Nr. 5LL522AB11 | Herst.-Nr. 111846 | |
| Anzahl der Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Schubladenführung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rollengelagert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Auszuges | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Teilauszug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 4 Powerstrips® Small | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Musterpackung Müllbeutel (Größe Y) |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | enzianblau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Form des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Bügelgriff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre | 10 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,8 kg |
| Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | tesa | Rau | Brabantia |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.145 x 975 x 650 mm (B x H x T) | 29 x 46,7 x 38 cm (B x H x T) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rau Werkzeugwand 01 (EEBWKS01100012), 02 (EEBWKS02100012), 0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® Small | 7000 | newIcon |
| Produktverwendung | Fliesen, Glas, Holz, Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Tragegriff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Tragfähigkeit | 1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Haken Powerstrips® Small | Werkstattwagen 7000 | Tretabfalleimer newIcon |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Werkstoff der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, pulverbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
