Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164399300 | Bestell-Nr. 820240500 | |
| Herst.-Nr. 77735-00000-00 | Herst.-Nr. 894080 | |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. vier Klebestreifen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | lichtgrau |
| Form | Rechteck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | tesa | C+P Möbelsysteme |
| Maße | 27 x 45 mm (B x L) | 795 x 26 x 357 mm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt |
| mehrfach verwendbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® | Acurado |
| Produktverwendung | Glasflächen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit | 1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C+P Büroregal/Büroschrank/Werkzeugregal/Werkzeugschrank Acur |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Haken Powerstrips® | Einlegeboden Acurado |
| Werkstoff | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
