Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800077960 | Bestell-Nr. 118012701 | |
| Herst.-Nr. 510222 | Herst.-Nr. 4017 | |
| Ausführung des Papiertyps | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | holzfrei |
| BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Breite des Sitzes | 49 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 63 mm |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe der Sitzfläche | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 5,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 g/m² |
| Kerndurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm |
| Marke | Veba BEST | Soennecken |
| Maße | 53 x 83 x 55 cm (B x H x T) | 57 mm x 50 m (B x L) |
| Material der Sitzfläche | 100 % Polyester/Schaumstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Gewicht des Nutzers | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 49 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | 5 St./Pack. |
| phenolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Produkttypbezeichnung | Duko | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Registrierkassen, EC-Cash |
| schwer entflammbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stapelkapazität | 4 Stühle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Text des Aufdruckes (hinten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug |
| Tiefe der Sitzfläche | 43 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stuhl Duko | Thermokassenrolle |
