Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 161222370 | Bestell-Nr. 172019500 | |
| Herst.-Nr. CP 080.02 | Herst.-Nr. 12003 | |
| Art der Betätigung (Pressung) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell |
| Aufreißhilfe vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Außenmaße | 16 x 4,8 x 10,7 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | schwarz |
| Gewicht | 31 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Innenmaße | 14 x 4,3 x 10,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschutz vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm |
| Marke | Dinkhauser Kartonage | GO Europe |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 38,5 x 4 x 19,5 cm (B x H x T) |
| Maße des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16 x 32 cm (B x T) |
| Material des Tisches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Produkttypbezeichnung | Modulbox | GH 05 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Fotos, Bastelkarton |
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| recycelbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Bl. |
| stapelbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | 2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandkarton Modulbox | Hebelschneider GH 05 |
| Werkstoff | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
