Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 497012700 | Bestell-Nr. 327039301 | |
| Herst.-Nr. 1.783-223.0 | Herst.-Nr. 00012213 | |
| Arbeitsbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Luftpolsterfolie |
| Außenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 x 225 mm (B x H) |
| Behältervolumen des Frischwassertanks | 4 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Behältervolumen des Schmutzwassertanks | 4 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehzahl der Bürste | 1.450 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderlicher Bodenbelag | harte Böden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | anthrazit/schwarz/gelb | weiß |
| Fenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Flächenleistung (je Stunde) | 200 m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 12 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 11,5 kg | 11 g |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75 g/m² |
| Innenmaße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 x 215 mm (B x H) |
| Kabellänge | 10 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | 820 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Kärcher | Bong |
| Maße | 33,5 x 118 x 39 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Materialtrennung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | BR 30/4 C + MF | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | W/13 |
| Verschlusstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Haftklebung, Lochung für Klammer |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Waschsauger BR 30/4 C + MF | Luftpolstertasche |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kraftpapier |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
