Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 303039290 | Bestell-Nr. 449024495 | |
| Herst.-Nr. K116-A | Herst.-Nr. 460009 | |
| abschließbar möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Biozid-Produkt | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | edelstahl/schwarz |
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 l |
| Griffzone | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | S4-System |
| Kugeldurchmesser | 0,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Pentel | Essity |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,6 x 27,8 x 13 cm (B x H x T) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff |
| Material der Spitze | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Kappenmodell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Produkttypbezeichnung | Hybrid Gel Grip K116 | Image Design |
| Schaftfarbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | KF6 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tork Schaumseife 520501, Antimicrobial 520800 |
| wasserfest | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Gelschreiber Hybrid Gel Grip K116 | Seifenspender Image Design |
