Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164015300 | Bestell-Nr. 164013200 | |
| Herst.-Nr. 59047-00000-00 | Herst.-Nr. 3950-LR3-EF | |
| Abrollgeräusch | gering | gering |
| alterungsbeständig | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| beidseitig klebend | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fadenverstärkung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Farbe | transparent | transparent |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | extrem hoch |
| hitzebeständig | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hitzebeständigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -26 bis +60 °C |
| Kerndurchmesser | 76 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klebemasse lösungsmittelfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Marke | tesa | 3M |
| Maße | 19 mm x 66 m (B x L) | 48 mm x 50 m (B x L) |
| ohne Lösungsmittel | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 8 St./Pack. | 3 St./Pack. |
| Produkttypbezeichnung | CRYSTAL RECYCLED | Box LockT |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verpacken, verschließen |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| reißfest | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reißfestigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| selbstklebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Trägermaterial | PET, 90 % recycelt | Kunststoff |
| unsichtbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm CRYSTAL RECYCLED | Packband Box LockT |
| Werkstoff | Acrylat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
