Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 154494700 | Bestell-Nr. 760010500 | |
| Herst.-Nr. 1214000 | Herst.-Nr. 1872121C | |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 205 l |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatischer Öler |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,92 cm (4,3") |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm |
| Einsatzbereich | Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | weiß |
| Für Papierformat | 4 x DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein |
| Gewicht | 7,8 kg | 111 kg |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| magnethaftend | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Magnetoplan Holtz | HSM |
| Maße | 65 x 79 x 6,5 cm (B x H x T) | 70 x 110,5 x 59,2 cm (B x H x T) |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach beschreibbar | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.900 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Produkttypbezeichnung | CC | SECURIO P44i |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 dB |
| Schloss vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 27 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 105 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Typbezeichnung der Glasart | Sicherheitsglas | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs, |
| verwendbare Stiftarten | Boardmarker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schaukasten CC | Aktenvernichter SECURIO P44i |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
