Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820057181 | Bestell-Nr. 788004800 | Bestell-Nr. 810035271 | |
| Herst.-Nr. 8670301S10004 | Herst.-Nr. x320-de | Herst.-Nr. 810035271 | |
| Produktdatenblatt | |||
| Abteilbreite | 300 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | RJ11 Serielle Schnittstelle, RJ12 Kassenlade, RJ45 LAN, micr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Abteile | 3 Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Bediener | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 98 Benutzer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | 18 Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der PLUs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.000 PLUs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | 18 x 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Warengruppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Warengruppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl MwSt.-Sätze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 MwSt.-Sätze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Höhenverstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rohr in Rohr-System |
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HD Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Qualcomm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Tür | Flügeltür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sunmi OS (basierend auf Android) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,6 cm (10,1") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,5 cm |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Tischplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | eiche natur |
| Farbe des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | anthrazitmetallic |
| Farbe des Korpus | lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechteck |
| Form des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vierfuß Quadratrohr |
| Gewicht | 92,62 kg | 1,1 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Lieferhinweis | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | C+P Möbelsysteme | primasello | Soennecken |
| Maße | 920 x 1.950 x 500 mm (B x H x T) | 25 x 9,1 x 23,1 cm (B x H x T) | 2.000 x 680-820 x 800 mm (B x H x T) |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz |
| Material des Gestells | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall |
| max. Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.280 x 800 Pixel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | 170 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 kg |
| Montageanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | komplett montiert |
| Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | melaminharzbeschichtet |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kabeldurchlassdose 8100162.., 8100163.., 8100164.., ab Werk |
| Produkttypbezeichnung | Intro | X320 | all in one |
| Schließung vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sockel vorhanden | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Gbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.1, 3.0, 4.2, 5.0, BLE | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermodruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verkettbarkeit möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Ja |
| Verwendung für Rollenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Elektronisches Journal (20.000 Belege) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schließfachschrank Intro | Registrierkasse X320 | Schreibtisch all in one |
| Werkstoff | Stahl, lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
